| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 2-Year |
| Waterproof Rating: | IPX-8 |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency









Model | Nominal Pressure (kN) | Length of table (mm) | Distance Between Housing (mm) | Throat Depth (mm) | Stroke (mm) | Open Hight (mm) | Main Motor (kW) | Dimensions (L x W x H) (mm) |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1300x2210 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3200x1300x2210 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 2500X1400X2300 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 3200X1500X2300 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 4000X1500X2400 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 120/150 | 320/350 | 7.5/11 | 2500X1600X2400 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5/11 | 3200X1600X2600 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5/11 | 4000X1600X2700 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5/11 | 3200X1600X2600 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5/11 | 4000X1600X2700 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200X1700X2700 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000X1700X2800 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000X1900X3100 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300X1900X3200 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200X1950X2800 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000X1950X2800 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000X1950X3000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000X1950X3300 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 3250X2000X3200 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000X2000X3400 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 5000X2000X3400 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000X2000X3400 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 3200X2000X3450 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 4000X2000X3450 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 5000X2000X3450 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 6000X2000X3450 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 4000X2180X3400 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 5000X2180X3500 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 6000X2180X3800 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050X3500X3700 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050X3500X3700 |






